Kích thước giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5
KÍCH THƯỚC CÁC KHỔ GIẤY VĂN PHÒNG THƯỜNG DÙNG
Kích thước các khổ giấy văn phòng thường dùng hiện nay dùng cho tra cứu.
Kích thước khổ giấy A0 : 841 x 1189 mm
Kích thước khổ giấy A1 : 594 x 841 mm
Kích thước khổ giấy A2 : 420 x 594 mm
Kích thước khổ giấy A3 : 297 x 420 mm
Kích thước khổ giấy A4 : 210 x 297 mm
Kích thước khổ giấy A5 : 148 x 210 mm
Kích thước các khổ giấy văn phòng A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 |
Khổ A | Kích thước (mm) | Khổ B | Kích thước (mm) | Khổ C | Kích thước (mm) |
---|---|---|---|---|---|
A0 | 841×1189 | B0 | 1000×1414 | C0 | 917×1297 |
A1 | 594×841 | B1 | 707×1000 | C1 | 648×917 |
A2 | 420×594 | B2 | 500×707 | C2 | 458×648 |
A3 | 297×420 | B3 | 353×500 | C3 | 324×458 |
A4 | 210×297 | B4 | 250×353 | C4 | 229×324 |
A5 | 148×210 | B5 | 176×250 | C5 | 162×229 |
A6 | 105×148 | B6 | 125×176 | C6 | 114×162 |
A7 | 74×105 | B7 | 88×125 | C7 | 81×114 |
A8 | 52×74 | B8 | 62×88 | C8 | 57×81 |
A9 | 37×52 | B9 | 44×62 | ||
A10 | 26×37 | B10 | 31×44 | ||
A11 | 18×26 | B11 | 22X31 | ||
A12 | 13×18 | B12 | 15×22 | ||
A13 | 9×13 |
Thông thường kích thước khổ to lớn hơn khổ nhỏ một nửa, như A5 bằng một nửa A4 và A4 bằng một nửa A3.
Kích thước chi tiết vui lòng xem bảng sau:
Kích thước giấy chuẩn dùng trong văn phòng và in ấn.